مدل لاستیک | سایز | کارکرد مفید | قیمت . ریال |
آچیلس اندونزی | 185.70.14 | 50.000 k | 2,700,000 |
آچیلس اندونزی | 185.65.14 | 80.000 k | 2,300,000 |
اینفینتی / چین | 185.65.14 | 60.000 k | 2,200,000 |
برجستون / تایلند | 205.60.14 | 90.000 k | 3,500,000 |
برجستون / تایلند | 185.65.14 | 90.000 k | 3,300,000 |
دلیوم / اندونزی | 205.60.14 | 70.000 k | 3,500,000 |
زیتکس | 205.60.14 | 80.000 k | 2,400,000 |
بارز | 185.65.14 | 60.000 k | 2,000,000 |
فدرال | 205.60.14 | 90.000 k | 3,400,000 |
فدرال | 205.50.16 | 90.000 k | 3,200,000 |
کومهو | 205.60.14 | 90.000 k | 3,650,000 |
کومهو / چین | 185.65.14 | 60.000 k | 2,500,000 |
کومهو / ویتنام | 185.65.14 | 70.000 k | 2,700,000 |
کومهو / کره | 185.65.14 | 70.000 k | 3,000,000 |
کویر تایر | 185.65.14 | 60.000 k | 1,800,000 |
یزد تایر | 185.65.14 | 60.000 k | 1,900,000 |
گود یر | 185.65.14 | 70.000 k | 2,450,000 |
نکسن | 185.65.14 | 60.000 k | 2,600,000 |
نکسن . چین | 205.60.14 | 80.000 K | 3,300,000 |
نکسن / کره | 205.60.14 | 80.000 k | 3,750,000 |
نیوتون / اندونزی | 205.45.16 | 70.000 k | 3,900,000 |
میشلن | 185.65.14 | 90.000 k | 4,000,000 |
هانکوک | 205.60.14 | 90.000 k | 4,000,000 |
هانکوک کره | 185.65.14 | 70.000 k | 3,000,000 |
رودستون | 185.65.14 | 70.000 k | --- |
رودستون | 205.50.16 | 90.000 k | 4,000,000 |
رودستون / کره | 205.65.14 | 90.000 k | --- |
رودستون / کره | 215.45.17 | 90.000 k | 4,450,000 |
رودستون / کره | 205.60.14 | 90.000 k | --- |
مدل لاستیک | سایز | کارکرد مفید | قیمت . ریال |
بریجستون / تایلند | 205.60.15 | 80.000 k | 3,500,000 |
رودستون / کره | 185.65.15 | 60.000 k | 3,100,000 |
رودستون / کره | 205.60.15 | 90.000 k | 3,650,000 |
رودستون / کره | 215.45.17 | 70.000 k | 4,400,000 |
کورسا / اندونزی | 185.65.15 | 70.000 k | 3,000,000 |
بارز | 185.65.15 | 60.000 k | 1,900,000 |
یزد تایر | 185.65.15 | 60.000 k | 1,900,000 |
کومهو / چین | 185.65.15 | 70.000 k | 2,800,000 |
کومهو / چین | 195.55.15 | 80.000 k | 3,000,000 |
کومهو / ویتنام | 205.60.15 | 90.000 k | 4,000,000 |
کویر تایر | 205.60.15 | 60.000 k | 2,450,000 |
نکسن / کره | 185.65.15 | 80.000 k | 2,900,000 |
نکسن / کره | 205.60.15 | 90.000 k | 4,000,000 |
مدل لاستیک | سایز | کارکرد مفید | قیمت . ریال |
اورنت | 165.65.13 | 50.000 k | 2,000,000 |
اورنت | 175.60.13 | 50.000 k | 2,150,000 |
بارز | 165.65.13 | 60.000 k | 1,650,000 |
رودستون | 185.60.13 | 80.000 k | 2,700,000 |
رودستون / کره | 185.60.13 | 70.000 k | 2,800,000 |
فدرال | 175.60.13 | 70.000 k | 2,300,000 |
کورسا / اندونزی | 165.65.13 | 70.000 k | 2,100,000 |
کومهو / چین | 175.60.13 | 60.000 k | 2,300,000 |
کومهو / کره | 165.65.13 | 60.000 k | 2,500,000 |
کومهو / کره | 185.60.13 | 70.000 k | 2,700,000 |
کویر تایر | 165.65.13 | 70.000 k | 1,500,000 |
گود یر | 165.65.13 | 80.000 K | 2,100,000 |
نکسن | 165.65.13 | 80.000 k | 2,100,000 |
نکسن . کره | 175.60.13 | 80.000 k | 2,550,000 |
هانکوک | 165.65.13 | 70.000 k | 2,100,000 |
هانکوک | 175.60.13 | 80.000 k | 2,700,000 |
هانکوک | 175.60.13 | 60.000 k | 2,400,000 |
| | | |
اسبکتورا . اندونزی | 165.80.13 | 60.000 k | 2,000,000 |
ایران تایر | 165.60.13 | 50.000 k | 950,000 |
بارز | 165.80.13 | 50.000 k | 1,800,000 |
دلیوم . اندونزی | 165.80.13 | 80.000 k | 2,000,000 |
رودستون . دور سفید | 165.80.13 | 80.000 k | 1,750,000 |
کورسا . اندونزی | 165.80.13 | 70.000 K | 2,200,000 |
کومهو | 185.70.13 | 70.000 K | 2,500,000 |
کویر تایر | 165.80.13 | 50.000 K | 1,500,000 |
گلدستون | 165.80.13 | 50.000 K | 1,600,000 |
مارشال . دور سفید | 175.70.13 | 80.000 K | 2,450,000 |
نکسن . دور سفید | 165.80.13 | 80.000 K | 2,300,000 |
نکسن . دور سفید . چین | 175.70.13 | 80.000 K | 2,100,000 |
یزد تایر | 165.60.13 | 50.000 K | 1,300,000 |
یزد تایر | 175.70.13 | 60.000 K | 1,500,000 |
مدل لاستیک | سایز | کارکرد مفید | قیمت . ریال |
اورنت . چین | 175.70.13 | 70.000 K | 2,100,000 |
اورنت | 185.70.13 | 70.000 k | 2,150,000 |
رودستون | 185.70.13 | 80.000 k | 2,700,000 |
رودستون . کره | 175.70.13 | 80.000 k | 2,500,000 |
بارز | 175.70.13 | 60.000 k | 1,900,000 |
کویر تایر | 175.70.13 | 70.000 k | 1,800,000 |
|
مدل لاستیک | سایز | کارکرد مفید | قیمت . ریال |
رودستون . کره | 205.65.15 | 80.000 K | --- |
فالکن | 225.50.17 | 80.000 k | --- |
کومهو | 205.50.16 | 80.000 k | 4,000,000 |
کومهو . ویتنام | 205.60.16 | 80.000 k | --- |
میشلن | 205.55.16 | 90.000 k | --- |
میشلن | 235.55.17 | 90.000 k | --- |
نکسن . کره | 205.50.16 | 80.000 k | 4,000,000 |
نکسن . کره | 205.65.15 | 90.000 k | 4,100,000 |
نکسن . کره | 215.55.16 | 90.000 k | 4,300,000 |
نیتون . اندونزی | 215.55.16 | 80.000 k | 4,100,000 |
هانکوک | 235.55.17 | 90.000 k | 8,800,000 |
یوکوهاما . ژاپن | 205.55.16 | 60.000 k | 5,600,000 |
یوکوهاما . ژاپن | 215.60.16 | 60.000 k | --- |
مارشال . کره | 225.50.17 | 90.000 k | --- |
مارشال | 205.55.16 | 80.000 k | --- |
The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel.